Skip to content

Country/region

  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • PKR ₨
  • Facebook
  • Instagram

Enjoy Free Delivery on All Orders ( In Pakistan )

+92 300 8800668 royalembstore@gmail.com
Royal Embroidery
  • Home
  • Brands
    • Republic
    • Soraya
    • Maria.B
    • MNR
    • Saira Shakira
    • Maryum N Maria
    • Hussain Rehar
    • Jazmin
    • Faiza Saqlain
    • Emaan Adeel
    • Elan
    • Elaf
    • Crimson
    • Baroque
  • Catagories
    • Bridal Collection
    • Formal & Wedding Collection
    • Latest Designs
    • Summer Collection
    • Saree Collection
  • About Us
  • Contact
00 items
Royal Embroidery
  • Home
  • Brands
    • Republic
    • Soraya
    • Maria.B
    • MNR
    • Saira Shakira
    • Maryum N Maria
    • Hussain Rehar
    • Jazmin
    • Faiza Saqlain
    • Emaan Adeel
    • Elan
    • Elaf
    • Crimson
    • Baroque
  • Catagories
    • Bridal Collection
    • Formal & Wedding Collection
    • Latest Designs
    • Summer Collection
    • Saree Collection
  • About Us
  • Contact

Collections

  1. Home
  2. Collections

Baroque

Crimson

Elaf

Elan

Emaan Adeel

Hussain Rehar

Jazmin

Maria.B

Maryum N Maria

MNR

Saira Shakira

Soraya

Contact Info

Shop No. FF 86,89 New Auriga Shopping Center, GUlberg, Lahore, Pakistan

E - mail : royalembstore@gmail.com

Phone No : 0300-8800668
0313-4253143

Our Store

  • Home
  • Brands
  • Catagories
  • About Us
  • Contact

Useful Links

  • Refund Policy
  • Shipping Policy
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Contact Information

Sign Up for Email

Subscribe to our newsletter to receive news on update.

© 2025, Royal Embroidery

  • PKR ₨ | Afghanistan
  • PKR ₨ | Åland Islands
  • PKR ₨ | Albania
  • PKR ₨ | Algeria
  • PKR ₨ | Andorra
  • PKR ₨ | Angola
  • PKR ₨ | Anguilla
  • PKR ₨ | Antigua & Barbuda
  • PKR ₨ | Armenia
  • PKR ₨ | Aruba
  • PKR ₨ | Ascension Island
  • PKR ₨ | Australia
  • PKR ₨ | Austria
  • PKR ₨ | Azerbaijan
  • PKR ₨ | Bahamas
  • PKR ₨ | Bahrain
  • PKR ₨ | Bangladesh
  • PKR ₨ | Barbados
  • PKR ₨ | Belarus
  • PKR ₨ | Belgium
  • PKR ₨ | Belize
  • PKR ₨ | Benin
  • PKR ₨ | Bermuda
  • PKR ₨ | Bhutan
  • PKR ₨ | Bosnia & Herzegovina
  • PKR ₨ | Botswana
  • PKR ₨ | British Indian Ocean Territory
  • PKR ₨ | British Virgin Islands
  • PKR ₨ | Brunei
  • PKR ₨ | Bulgaria
  • PKR ₨ | Burkina Faso
  • PKR ₨ | Burundi
  • PKR ₨ | Cambodia
  • PKR ₨ | Cameroon
  • PKR ₨ | Canada
  • PKR ₨ | Cape Verde
  • PKR ₨ | Caribbean Netherlands
  • PKR ₨ | Cayman Islands
  • PKR ₨ | Central African Republic
  • PKR ₨ | Chad
  • PKR ₨ | China
  • PKR ₨ | Christmas Island
  • PKR ₨ | Cocos (Keeling) Islands
  • PKR ₨ | Comoros
  • PKR ₨ | Congo - Brazzaville
  • PKR ₨ | Congo - Kinshasa
  • PKR ₨ | Cook Islands
  • PKR ₨ | Costa Rica
  • PKR ₨ | Côte d’Ivoire
  • PKR ₨ | Croatia
  • PKR ₨ | Curaçao
  • PKR ₨ | Cyprus
  • PKR ₨ | Czechia
  • PKR ₨ | Denmark
  • PKR ₨ | Djibouti
  • PKR ₨ | Dominica
  • PKR ₨ | Dominican Republic
  • PKR ₨ | Egypt
  • PKR ₨ | El Salvador
  • PKR ₨ | Equatorial Guinea
  • PKR ₨ | Eritrea
  • PKR ₨ | Estonia
  • PKR ₨ | Eswatini
  • PKR ₨ | Ethiopia
  • PKR ₨ | Faroe Islands
  • PKR ₨ | Fiji
  • PKR ₨ | Finland
  • PKR ₨ | France
  • PKR ₨ | French Polynesia
  • PKR ₨ | French Southern Territories
  • PKR ₨ | Gabon
  • PKR ₨ | Gambia
  • PKR ₨ | Georgia
  • PKR ₨ | Germany
  • PKR ₨ | Ghana
  • PKR ₨ | Gibraltar
  • PKR ₨ | Greece
  • PKR ₨ | Greenland
  • PKR ₨ | Grenada
  • PKR ₨ | Guadeloupe
  • PKR ₨ | Guatemala
  • PKR ₨ | Guernsey
  • PKR ₨ | Guinea
  • PKR ₨ | Guinea-Bissau
  • PKR ₨ | Haiti
  • PKR ₨ | Honduras
  • PKR ₨ | Hong Kong SAR
  • PKR ₨ | Hungary
  • PKR ₨ | Iceland
  • PKR ₨ | India
  • PKR ₨ | Indonesia
  • PKR ₨ | Iraq
  • PKR ₨ | Ireland
  • PKR ₨ | Isle of Man
  • PKR ₨ | Israel
  • PKR ₨ | Italy
  • PKR ₨ | Jamaica
  • PKR ₨ | Japan
  • PKR ₨ | Jersey
  • PKR ₨ | Jordan
  • PKR ₨ | Kazakhstan
  • PKR ₨ | Kenya
  • PKR ₨ | Kiribati
  • PKR ₨ | Kosovo
  • PKR ₨ | Kuwait
  • PKR ₨ | Kyrgyzstan
  • PKR ₨ | Laos
  • PKR ₨ | Latvia
  • PKR ₨ | Lebanon
  • PKR ₨ | Lesotho
  • PKR ₨ | Liberia
  • PKR ₨ | Libya
  • PKR ₨ | Liechtenstein
  • PKR ₨ | Lithuania
  • PKR ₨ | Luxembourg
  • PKR ₨ | Macao SAR
  • PKR ₨ | Madagascar
  • PKR ₨ | Malawi
  • PKR ₨ | Malaysia
  • PKR ₨ | Maldives
  • PKR ₨ | Mali
  • PKR ₨ | Malta
  • PKR ₨ | Martinique
  • PKR ₨ | Mauritania
  • PKR ₨ | Mauritius
  • PKR ₨ | Mayotte
  • PKR ₨ | Mexico
  • PKR ₨ | Moldova
  • PKR ₨ | Monaco
  • PKR ₨ | Mongolia
  • PKR ₨ | Montenegro
  • PKR ₨ | Montserrat
  • PKR ₨ | Morocco
  • PKR ₨ | Mozambique
  • PKR ₨ | Myanmar (Burma)
  • PKR ₨ | Namibia
  • PKR ₨ | Nauru
  • PKR ₨ | Nepal
  • PKR ₨ | Netherlands
  • PKR ₨ | New Caledonia
  • PKR ₨ | New Zealand
  • PKR ₨ | Nicaragua
  • PKR ₨ | Niger
  • PKR ₨ | Nigeria
  • PKR ₨ | Niue
  • PKR ₨ | Norfolk Island
  • PKR ₨ | North Macedonia
  • PKR ₨ | Norway
  • PKR ₨ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • PKR ₨ | Palestinian Territories
  • PKR ₨ | Panama
  • PKR ₨ | Papua New Guinea
  • PKR ₨ | Philippines
  • PKR ₨ | Pitcairn Islands
  • PKR ₨ | Poland
  • PKR ₨ | Portugal
  • PKR ₨ | Qatar
  • PKR ₨ | Réunion
  • PKR ₨ | Romania
  • PKR ₨ | Russia
  • PKR ₨ | Rwanda
  • PKR ₨ | Samoa
  • PKR ₨ | San Marino
  • PKR ₨ | São Tomé & Príncipe
  • PKR ₨ | Saudi Arabia
  • PKR ₨ | Senegal
  • PKR ₨ | Serbia
  • PKR ₨ | Seychelles
  • PKR ₨ | Sierra Leone
  • PKR ₨ | Singapore
  • PKR ₨ | Sint Maarten
  • PKR ₨ | Slovakia
  • PKR ₨ | Slovenia
  • PKR ₨ | Solomon Islands
  • PKR ₨ | Somalia
  • PKR ₨ | South Africa
  • PKR ₨ | South Korea
  • PKR ₨ | South Sudan
  • PKR ₨ | Spain
  • PKR ₨ | Sri Lanka
  • PKR ₨ | St. Barthélemy
  • PKR ₨ | St. Helena
  • PKR ₨ | St. Kitts & Nevis
  • PKR ₨ | St. Lucia
  • PKR ₨ | St. Martin
  • PKR ₨ | St. Pierre & Miquelon
  • PKR ₨ | St. Vincent & Grenadines
  • PKR ₨ | Sudan
  • PKR ₨ | Svalbard & Jan Mayen
  • PKR ₨ | Sweden
  • PKR ₨ | Switzerland
  • PKR ₨ | Taiwan
  • PKR ₨ | Tajikistan
  • PKR ₨ | Tanzania
  • PKR ₨ | Thailand
  • PKR ₨ | Timor-Leste
  • PKR ₨ | Togo
  • PKR ₨ | Tokelau
  • PKR ₨ | Tonga
  • PKR ₨ | Trinidad & Tobago
  • PKR ₨ | Tristan da Cunha
  • PKR ₨ | Tunisia
  • PKR ₨ | Türkiye
  • PKR ₨ | Turkmenistan
  • PKR ₨ | Turks & Caicos Islands
  • PKR ₨ | Tuvalu
  • PKR ₨ | U.S. Outlying Islands
  • PKR ₨ | Uganda
  • PKR ₨ | Ukraine
  • PKR ₨ | United Arab Emirates
  • PKR ₨ | United Kingdom
  • PKR ₨ | United States
  • PKR ₨ | Uzbekistan
  • PKR ₨ | Vanuatu
  • PKR ₨ | Vatican City
  • PKR ₨ | Vietnam
  • PKR ₨ | Wallis & Futuna
  • PKR ₨ | Western Sahara
  • PKR ₨ | Yemen
  • PKR ₨ | Zambia
  • PKR ₨ | Zimbabwe

    Shopping Cart
    Item added to your cart

    Your cart is empty

    Continue shopping

    Subtotal

    Rs.0.00 PKR

    View cart
    Add note for seller
    Estimate shipping rates

    We found shipping rate(s) for your address

    • Choosing a selection results in a full page refresh.